SAKE Coin Values SAKE
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-02-22 | $0.0099100 | $0.0108600 | $0.0108600 | $0.0099100 |
2022-02-23 | $0.0108600 | $0.0113800 | $0.0118800 | $0.0108200 |
2022-02-24 | $0.0113800 | $0.0101000 | $0.0115700 | $0.009309 |
2022-02-25 | $0.0101000 | $0.0113300 | $0.0114000 | $0.0101000 |
2022-02-26 | $0.0113300 | $0.0111500 | $0.0113700 | $0.0103700 |
2022-02-27 | $0.0111500 | $0.0104500 | $0.0111500 | $0.0104500 |
2022-02-28 | $0.0104500 | $0.0107500 | $0.0108900 | $0.0099300 |
2022-03-01 | $0.0107500 | $0.0113000 | $0.0115200 | $0.0105600 |
2022-03-02 | $0.0113000 | $0.0113900 | $0.0116100 | $0.0105900 |
2022-03-03 | $0.0113900 | $0.0110900 | $0.0114600 | $0.0110300 |
2022-03-04 | $0.0110900 | $0.0112500 | $0.0120000 | $0.0106000 |
2022-03-05 | $0.0112500 | $0.0111500 | $0.0116200 | $0.0109000 |
2022-03-06 | $0.0111500 | $0.0110800 | $0.0112900 | $0.0109000 |
2022-03-07 | $0.0110800 | $0.0100400 | $0.0112800 | $0.009600 |
2022-03-08 | $0.0100400 | $0.009880 | $0.0102900 | $0.009610 |
2022-03-09 | $0.009880 | $0.0103600 | $0.0108700 | $0.009790 |
2022-03-10 | $0.0103600 | $0.0104000 | $0.0107500 | $0.0103100 |
2022-03-11 | $0.0104000 | $0.0103400 | $0.0104700 | $0.0099500 |
2022-03-12 | $0.0103400 | $0.0101300 | $0.0105000 | $0.0100500 |
2022-03-13 | $0.0101300 | $0.0100900 | $0.0103700 | $0.009710 |
2022-03-14 | $0.0100900 | $0.009770 | $0.0101300 | $0.009610 |
2022-03-15 | $0.009770 | $0.009690 | $0.009800 | $0.009100 |
2022-03-16 | $0.009690 | $0.009360 | $0.0099300 | $0.009030 |
2022-03-17 | $0.009360 | $0.009540 | $0.009810 | $0.009239 |
2022-03-18 | $0.009540 | $0.009200 | $0.009600 | $0.009050 |
2022-03-19 | $0.009200 | $0.009370 | $0.009580 | $0.009180 |
2022-03-20 | $0.009370 | $0.009460 | $0.009620 | $0.009160 |
2022-03-21 | $0.009460 | $0.008930 | $0.009510 | $0.008680 |
2022-03-22 | $0.008930 | $0.009040 | $0.009290 | $0.008700 |
2022-03-23 | $0.009040 | $0.008720 | $0.009440 | $0.008450 |
2022-03-24 | $0.008720 | $0.008950 | $0.009040 | $0.008510 |
2022-03-25 | $0.008950 | $0.009040 | $0.009160 | $0.008820 |
2022-03-26 | $0.009040 | $0.009160 | $0.009600 | $0.008970 |
2022-03-27 | $0.009160 | $0.008960 | $0.009330 | $0.008510 |
2022-03-28 | $0.008960 | $0.009300 | $0.009540 | $0.008900 |
2022-03-29 | $0.009300 | $0.009060 | $0.009380 | $0.009050 |
2022-03-30 | $0.009060 | $0.008940 | $0.009330 | $0.008690 |
2022-03-31 | $0.008940 | $0.009000 | $0.009320 | $0.008910 |
2022-04-01 | $0.009000 | $0.009240 | $0.009600 | $0.008910 |
2022-04-02 | $0.009240 | $0.009100 | $0.009300 | $0.008800 |
2022-04-03 | $0.009100 | $0.009500 | $0.0115100 | $0.009020 |
2022-04-04 | $0.009500 | $0.009560 | $0.0099500 | $0.009380 |
2022-04-05 | $0.009560 | $0.009430 | $0.0099600 | $0.008650 |
2022-04-06 | $0.009430 | $0.008940 | $0.009450 | $0.008810 |
2022-04-07 | $0.008940 | $0.008910 | $0.009100 | $0.008700 |
2022-04-08 | $0.008910 | $0.009000 | $0.009110 | $0.008730 |
2022-04-09 | $0.009000 | $0.008850 | $0.009100 | $0.008680 |
2022-04-10 | $0.008850 | $0.008960 | $0.009160 | $0.008510 |
2022-04-11 | $0.008960 | $0.008720 | $0.009150 | $0.008680 |
2022-04-12 | $0.008720 | $0.008230 | $0.008780 | $0.008070 |
2022-04-13 | $0.008230 | $0.008390 | $0.008480 | $0.008090 |
2022-04-14 | $0.008390 | $0.008170 | $0.008630 | $0.008160 |
2022-04-15 | $0.008170 | $0.009150 | $0.009150 | $0.008170 |
2022-04-16 | $0.009150 | $0.008630 | $0.009160 | $0.008530 |
2022-04-17 | $0.008630 | $0.008390 | $0.008740 | $0.008320 |
2022-04-18 | $0.008390 | $0.008560 | $0.008620 | $0.008180 |
2022-04-19 | $0.008560 | $0.007920 | $0.008630 | $0.007560 |
2022-04-20 | $0.007920 | $0.007950 | $0.008120 | $0.007480 |
2022-04-21 | $0.007950 | $0.007590 | $0.008080 | $0.007520 |
2022-04-22 | $0.007590 | $0.006910 | $0.007610 | $0.006910 |
2022-04-23 | $0.006910 | $0.006890 | $0.007240 | $0.006020 |
2022-04-24 | $0.006890 | $0.006630 | $0.009560 | $0.006610 |
2022-04-25 | $0.006630 | $0.006280 | $0.006700 | $0.005950 |
2022-04-26 | $0.006280 | $0.005390 | $0.006500 | $0.005220 |
2022-04-27 | $0.005390 | $0.005890 | $0.006500 | $0.005080 |
2022-04-28 | $0.005890 | $0.005700 | $0.005920 | $0.005190 |
2022-04-29 | $0.005700 | $0.005200 | $0.005790 | $0.005070 |
2022-04-30 | $0.005200 | $0.0046800 | $0.005510 | $0.0045800 |
2022-05-01 | $0.0046800 | $0.0049500 | $0.005970 | $0.0040300 |
2022-05-02 | $0.0049500 | $0.005030 | $0.005330 | $0.0046700 |
2022-05-03 | $0.005030 | $0.0047900 | $0.005119 | $0.0047200 |
2022-05-04 | $0.0047900 | $0.0048690 | $0.0049790 | $0.0046890 |
2022-05-05 | $0.0048690 | $0.0048500 | $0.005209 | $0.0046900 |
2022-05-06 | $0.0048500 | $0.0046590 | $0.0048990 | $0.0043890 |
2022-05-07 | $0.0046590 | $0.0047700 | $0.0050000 | $0.0045800 |
2022-05-08 | $0.0047700 | $0.0046790 | $0.0048390 | $0.0045890 |
2022-05-09 | $0.0046790 | $0.0038000 | $0.0047000 | $0.0037300 |
2022-05-10 | $0.0038000 | $0.0042700 | $0.0045200 | $0.0036600 |
2022-05-11 | $0.0042700 | $0.0036950 | $0.0044020 | $0.0036150 |
2022-05-12 | $0.0036950 | $0.0031810 | $0.0038190 | $0.0026630 |
2022-05-13 | $0.0031810 | $0.0030750 | $0.0033750 | $0.0030750 |
2022-05-14 | $0.0030750 | $0.0035360 | $0.0037260 | $0.0030760 |
2022-05-15 | $0.0035360 | $0.0036460 | $0.0039160 | $0.0035360 |
2022-05-16 | $0.0036460 | $0.0033660 | $0.0036460 | $0.0033660 |
2022-05-17 | $0.0033660 | $0.0032970 | $0.0034970 | $0.0032970 |
2022-05-18 | $0.0032970 | $0.0034160 | $0.0034650 | $0.0032860 |
2022-05-19 | $0.0034160 | $0.0034170 | $0.0034170 | $0.0034170 |
2022-05-20 | $0.0034170 | $0.0042150 | $0.0049940 | $0.0034160 |
2022-05-21 | $0.0042150 | $0.0036660 | $0.0042450 | $0.0032160 |
2022-05-22 | $0.0036660 | $0.0035370 | $0.0036670 | $0.0034670 |
2022-05-23 | $0.0035370 | $0.0037060 | $0.0037760 | $0.0035360 |
2022-05-24 | $0.0037060 | $0.0036920 | $0.0037260 | $0.0036860 |
2022-05-25 | $0.0036920 | $0.0036820 | $0.0036920 | $0.0036820 |
2022-05-26 | $0.0036820 | $0.0034770 | $0.0036830 | $0.0034070 |
2022-05-27 | $0.0034770 | $0.0034730 | $0.0036260 | $0.0034070 |
2022-05-28 | $0.0034730 | $0.0034490 | $0.0035070 | $0.0034080 |
2022-05-29 | $0.0034490 | $0.0029670 | $0.0034720 | $0.0028580 |
2022-05-30 | $0.0029670 | $0.0035530 | $0.0048070 | $0.0028580 |
2022-05-31 | $0.0035530 | $0.0035160 | $0.0037740 | $0.0034770 |
2022-06-01 | $0.0035160 | $0.0030540 | $0.0035570 | $0.0028140 |
2022-06-02 | $0.0030540 | $0.0029180 | $0.0030630 | $0.0028850 |
2022-06-03 | $0.0029180 | $0.0028690 | $0.0029360 | $0.0028540 |
2022-06-04 | $0.0028690 | $0.0029940 | $0.0031000 | $0.0028640 |
2022-06-05 | $0.0029940 | $0.0030650 | $0.0030650 | $0.0029740 |
2022-06-06 | $0.0030650 | $0.0031090 | $0.0031570 | $0.0030310 |
2022-06-07 | $0.0031090 | $0.0029870 | $0.0031570 | $0.0029110 |
2022-06-08 | $0.0029870 | $0.0030050 | $0.0030480 | $0.0029660 |
2022-06-09 | $0.0030050 | $0.0030230 | $0.0030340 | $0.0029900 |
2022-06-10 | $0.0030230 | $0.0029080 | $0.0030340 | $0.0028870 |
2022-06-11 | $0.0029080 | $0.0026780 | $0.0029080 | $0.0026780 |
2022-06-12 | $0.0026780 | $0.0027290 | $0.0031380 | $0.0025490 |
2022-06-13 | $0.0027290 | $0.0026530 | $0.0029990 | $0.0026190 |
2022-06-14 | $0.0026530 | $0.0025210 | $0.0027590 | $0.0024980 |
2022-06-15 | $0.0025210 | $0.0027100 | $0.0028350 | $0.0025220 |
2022-06-16 | $0.0027100 | $0.0029330 | $0.0037960 | $0.0027090 |
2022-06-17 | $0.0029330 | $0.0029980 | $0.0031000 | $0.0028650 |
2022-06-18 | $0.0029980 | $0.0027150 | $0.0029980 | $0.0024970 |
2022-06-19 | $0.0027150 | $0.0024250 | $0.005324 | $0.0020810 |
2022-06-20 | $0.0024250 | $0.0023430 | $0.0025430 | $0.0021000 |
2022-06-21 | $0.0023430 | $0.0020230 | $0.0024340 | $0.0019530 |
2022-06-22 | $0.0020230 | $0.0020420 | $0.0021760 | $0.0020100 |
2022-06-23 | $0.0020420 | $0.0021500 | $0.0021500 | $0.0019240 |
2022-06-24 | $0.0021500 | $0.0021920 | $0.0022390 | $0.0020690 |
2022-06-25 | $0.0021920 | $0.0021950 | $0.0022060 | $0.0021480 |
2022-06-26 | $0.0021950 | $0.0022580 | $0.0023280 | $0.0021920 |
2022-06-27 | $0.0022580 | $0.0021280 | $0.0024980 | $0.0021270 |
2022-06-28 | $0.0021280 | $0.0019810 | $0.0021280 | $0.0019810 |
2022-06-29 | $0.0019810 | $0.0020300 | $0.0020370 | $0.0018410 |
2022-06-30 | $0.0020300 | $0.0018440 | $0.0020300 | $0.0018440 |
2022-07-01 | $0.0018440 | $0.0018870 | $0.0018910 | $0.0018200 |
2022-07-02 | $0.0018870 | $0.0019700 | $0.0021840 | $0.0018790 |
2022-07-03 | $0.0019700 | $0.0017850 | $0.0019700 | $0.0017600 |
2022-07-04 | $0.0017850 | $0.0019660 | $0.0019660 | $0.0017460 |
2022-07-05 | $0.0019660 | $0.0044760 | $0.0104300 | $0.0018410 |
2022-07-06 | $0.0044760 | $0.0035170 | $0.005975 | $0.0033530 |
2022-07-07 | $0.0035170 | $0.0030200 | $0.0035500 | $0.0028400 |
2022-07-08 | $0.0030200 | $0.0026050 | $0.0031070 | $0.0024890 |
2022-07-09 | $0.0026050 | $0.0025250 | $0.0028010 | $0.0023490 |
2022-07-10 | $0.0025250 | $0.0024820 | $0.0025790 | $0.0023300 |
2022-07-11 | $0.0024820 | $0.0029540 | $0.0044960 | $0.0024550 |
2022-07-12 | $0.0029540 | $0.0027260 | $0.0031120 | $0.0025010 |
2022-07-13 | $0.0027260 | $0.0025860 | $0.0028220 | $0.0025030 |
2022-07-14 | $0.0025860 | $0.0026190 | $0.0026510 | $0.0024980 |
2022-07-15 | $0.0026190 | $0.0026160 | $0.0027510 | $0.0025160 |
2022-07-16 | $0.0026160 | $0.0027520 | $0.0028240 | $0.0025890 |
2022-07-17 | $0.0027520 | $0.0028990 | $0.0029690 | $0.0027510 |
2022-07-18 | $0.0028990 | $0.0027930 | $0.0029240 | $0.0027450 |
2022-07-19 | $0.0027930 | $0.0027660 | $0.0029400 | $0.0027360 |
2022-07-20 | $0.0027660 | $0.0027690 | $0.0028670 | $0.0027360 |
2022-07-21 | $0.0027690 | $0.0027520 | $0.0028080 | $0.0026180 |
2022-07-22 | $0.0027520 | $0.0027330 | $0.0028670 | $0.0026900 |
2022-07-23 | $0.0027330 | $0.0027080 | $0.0027350 | $0.0025000 |
2022-07-24 | $0.0027080 | $0.0026860 | $0.0027800 | $0.0026140 |
2022-07-25 | $0.0026860 | $0.0024650 | $0.0026940 | $0.0024030 |
2022-07-26 | $0.0024650 | $0.006048 | $0.009700 | $0.0023580 |
2022-07-27 | $0.006048 | $0.0039190 | $0.006199 | $0.0035950 |
2022-07-28 | $0.0039190 | $0.0036750 | $0.0045450 | $0.0033000 |
2022-07-29 | $0.0036750 | $0.0038140 | $0.005095 | $0.0035200 |
2022-07-30 | $0.0038140 | $0.0038510 | $0.0039500 | $0.0036070 |
2022-07-31 | $0.0038510 | $0.0037280 | $0.0039160 | $0.0036150 |
2022-08-01 | $0.0037280 | $0.0035690 | $0.0038150 | $0.0035400 |
2022-08-02 | $0.0035690 | $0.0035000 | $0.0035820 | $0.0032640 |
2022-08-03 | $0.0035000 | $0.0033640 | $0.0035570 | $0.0033500 |
2022-08-04 | $0.0033640 | $0.0032530 | $0.0034100 | $0.0031590 |
2022-08-05 | $0.0032530 | $0.0034980 | $0.005800 | $0.0032300 |
2022-08-06 | $0.0034980 | $0.0034870 | $0.0037680 | $0.0034500 |
2022-08-07 | $0.0034870 | $0.0037860 | $0.0038940 | $0.0034820 |
2022-08-08 | $0.0037860 | $0.0035230 | $0.0037960 | $0.0035000 |
2022-08-09 | $0.0035230 | $0.0033670 | $0.0036880 | $0.0032910 |
2022-08-10 | $0.0033670 | $0.0036790 | $0.0036830 | $0.0031870 |
2022-08-11 | $0.0036790 | $0.0035900 | $0.0037170 | $0.0035650 |
2022-08-12 | $0.0035900 | $0.0035640 | $0.0036280 | $0.0035120 |
2022-08-13 | $0.0035640 | $0.0037710 | $0.0039010 | $0.0035530 |
2022-08-14 | $0.0037710 | $0.0037360 | $0.0043490 | $0.0037150 |
2022-08-15 | $0.0037360 | $0.0036480 | $0.0037740 | $0.0035860 |
2022-08-16 | $0.0036480 | $0.0036840 | $0.0037400 | $0.0035900 |
2022-08-17 | $0.0036840 | $0.0035490 | $0.0037380 | $0.0034310 |
2022-08-18 | $0.0035490 | $0.0035250 | $0.0036100 | $0.0034220 |
2022-08-19 | $0.0035250 | $0.0033650 | $0.0035400 | $0.0033310 |
2022-08-20 | $0.0033650 | $0.0034500 | $0.0035710 | $0.0033310 |
2022-08-21 | $0.0034500 | $0.0035180 | $0.0036180 | $0.0033640 |
2022-08-22 | $0.0035180 | $0.0034140 | $0.0035330 | $0.0033310 |
2022-08-23 | $0.0034140 | $0.0036030 | $0.0036600 | $0.0033350 |
2022-08-24 | $0.0036030 | $0.0034950 | $0.0037160 | $0.0033710 |
2022-08-25 | $0.0034950 | $0.0034700 | $0.0037160 | $0.0033710 |
2022-08-26 | $0.0034700 | $0.0032630 | $0.0034790 | $0.0031300 |
2022-08-27 | $0.0032630 | $0.0029350 | $0.0041000 | $0.0026840 |
2022-08-28 | $0.0029350 | $0.0033470 | $0.0033880 | $0.0029000 |
2022-08-29 | $0.0033470 | $0.0029910 | $0.0034320 | $0.0029390 |
2022-08-30 | $0.0029910 | $0.0037280 | $0.006500 | $0.0029650 |
2022-08-31 | $0.0037280 | $0.0035640 | $0.0038100 | $0.0033870 |
2022-09-01 | $0.0035640 | $0.0035100 | $0.0040570 | $0.0033530 |
2022-09-02 | $0.0035100 | $0.0034070 | $0.0035910 | $0.0033260 |
2022-09-03 | $0.0034070 | $0.0034580 | $0.0037680 | $0.0033910 |
2022-09-04 | $0.0034580 | $0.0034220 | $0.0034910 | $0.0033250 |
2022-09-05 | $0.0034220 | $0.0034250 | $0.0035150 | $0.0033170 |
2022-09-06 | $0.0034250 | $0.0035050 | $0.0038990 | $0.0033400 |
2022-09-07 | $0.0035050 | $0.0035620 | $0.0036030 | $0.0033500 |
2022-09-08 | $0.0035620 | $0.0035220 | $0.0039580 | $0.0034360 |
2022-09-09 | $0.0035220 | $0.0034940 | $0.0037290 | $0.0034610 |
2022-09-10 | $0.0034940 | $0.0035190 | $0.0036520 | $0.0034860 |
2022-09-11 | $0.0035190 | $0.0037250 | $0.0038940 | $0.0035020 |
2022-09-12 | $0.0037250 | $0.0037340 | $0.0039850 | $0.0037240 |
2022-09-13 | $0.0037340 | $0.0033990 | $0.0037400 | $0.0033160 |
2022-09-14 | $0.0033990 | $0.0034250 | $0.0036340 | $0.0033480 |
2022-09-15 | $0.0034250 | $0.0034390 | $0.0036790 | $0.0032490 |
2022-09-16 | $0.0034390 | $0.0033680 | $0.0034430 | $0.0033510 |
2022-09-17 | $0.0033680 | $0.0034710 | $0.0035170 | $0.0033410 |
2022-09-18 | $0.0034710 | $0.0034980 | $0.0037900 | $0.0033540 |
2022-09-19 | $0.0034980 | $0.0035390 | $0.0036100 | $0.0033980 |
2022-09-20 | $0.0035390 | $0.0033780 | $0.0036000 | $0.0033500 |
2022-09-21 | $0.0033780 | $0.0034920 | $0.0038870 | $0.0031460 |
2022-09-22 | $0.0034920 | $0.0042290 | $0.006500 | $0.0034400 |
2022-09-23 | $0.0042290 | $0.0045380 | $0.0134600 | $0.0041100 |
2022-09-24 | $0.0045380 | $0.0038490 | $0.0048430 | $0.0037650 |
2022-09-25 | $0.0038490 | $0.0037020 | $0.0040330 | $0.0036190 |
2022-09-26 | $0.0037020 | $0.0038390 | $0.0039700 | $0.0035840 |
2022-09-27 | $0.0038390 | $0.0036910 | $0.0038880 | $0.0036100 |
2022-09-28 | $0.0036910 | $0.0037440 | $0.0037690 | $0.0036100 |
2022-09-29 | $0.0037440 | $0.0037300 | $0.0038000 | $0.0036010 |
2022-09-30 | $0.0037300 | $0.0039550 | $0.005420 | $0.0036860 |
2022-10-01 | $0.0039550 | $0.0038070 | $0.0040580 | $0.0037250 |
2022-10-02 | $0.0038070 | $0.0039380 | $0.0040190 | $0.0038030 |
2022-10-03 | $0.0039380 | $0.0039670 | $0.0044580 | $0.0038890 |
2022-10-04 | $0.0039670 | $0.0039270 | $0.0041440 | $0.0038400 |
2022-10-05 | $0.0039270 | $0.0040330 | $0.0041440 | $0.0039000 |
2022-10-06 | $0.0040330 | $0.0041770 | $0.0043880 | $0.0039710 |
2022-10-07 | $0.0041770 | $0.0042230 | $0.0043640 | $0.0041370 |
2022-10-08 | $0.0042230 | $0.0045630 | $0.0050000 | $0.0041280 |
2022-10-09 | $0.0045630 | $0.0043790 | $0.0046310 | $0.0041510 |
2022-10-10 | $0.0043790 | $0.0041440 | $0.0044400 | $0.0041040 |
2022-10-11 | $0.0041440 | $0.0045680 | $0.0050000 | $0.0041100 |
2022-10-12 | $0.0045680 | $0.0044530 | $0.0045960 | $0.0043150 |
2022-10-13 | $0.0044530 | $0.0041420 | $0.0044930 | $0.0040000 |
2022-10-14 | $0.0041420 | $0.0043090 | $0.0044000 | $0.0041080 |
2022-10-15 | $0.0043090 | $0.0045690 | $0.005869 | $0.0042750 |
2022-10-16 | $0.0045690 | $0.0049670 | $0.005262 | $0.0044650 |
2022-10-17 | $0.0049670 | $0.0049960 | $0.005049 | $0.0048470 |
2022-10-18 | $0.0049960 | $0.0047590 | $0.005130 | $0.0047460 |
2022-10-19 | $0.0047590 | $0.0046710 | $0.0048040 | $0.0045700 |
2022-10-20 | $0.0046710 | $0.0047220 | $0.0048600 | $0.0044700 |
2022-10-21 | $0.0047220 | $0.0046370 | $0.0047860 | $0.0045010 |
2022-10-22 | $0.0046370 | $0.0047810 | $0.0048250 | $0.0046330 |
2022-10-23 | $0.0047810 | $0.0048030 | $0.0049510 | $0.0047170 |
2022-10-24 | $0.0048030 | $0.005020 | $0.005162 | $0.0048010 |
2022-10-25 | $0.005020 | $0.005048 | $0.005300 | $0.0047920 |
2022-10-26 | $0.005048 | $0.005205 | $0.005242 | $0.005028 |
2022-10-27 | $0.005205 | $0.005018 | $0.005242 | $0.0049780 |
2022-10-28 | $0.005018 | $0.0049340 | $0.005197 | $0.0046400 |
2022-10-29 | $0.0049340 | $0.0046550 | $0.005187 | $0.0046000 |
2022-10-30 | $0.0046550 | $0.0043620 | $0.0047370 | $0.0042020 |
2022-10-31 | $0.0043620 | $0.0046810 | $0.0048160 | $0.0042520 |
2022-11-01 | $0.0046810 | $0.0044890 | $0.005037 | $0.0044500 |
2022-11-02 | $0.0044890 | $0.0044680 | $0.0046720 | $0.0043940 |
2022-11-03 | $0.0044680 | $0.0042190 | $0.0044710 | $0.0041110 |
2022-11-04 | $0.0042190 | $0.0046600 | $0.0047100 | $0.0041000 |
2022-11-05 | $0.0046600 | $0.0044860 | $0.0048160 | $0.0043610 |
2022-11-06 | $0.0044860 | $0.0043830 | $0.0046260 | $0.0043680 |
2022-11-07 | $0.0043830 | $0.0043670 | $0.0044130 | $0.0041780 |
2022-11-08 | $0.0043670 | $0.0038140 | $0.0044070 | $0.0037070 |
2022-11-09 | $0.0038140 | $0.0033680 | $0.0040400 | $0.0032680 |
2022-11-10 | $0.0033680 | $0.0038570 | $0.0039840 | $0.0033390 |
2022-11-11 | $0.0038570 | $0.0026660 | $0.0039320 | $0.0021810 |
2022-11-12 | $0.0026660 | $0.0026090 | $0.0028460 | $0.0025300 |
2022-11-13 | $0.0026090 | $0.0023490 | $0.0026260 | $0.0020800 |
2022-11-14 | $0.0023490 | $0.0020710 | $0.0026950 | $0.0018270 |
2022-11-15 | $0.0020710 | $0.0023550 | $0.0024930 | $0.0020670 |
2022-11-16 | $0.0023550 | $0.0021180 | $0.0024070 | $0.0021130 |
2022-11-17 | $0.0021180 | $0.0021870 | $0.0022000 | $0.0020760 |
2022-11-18 | $0.0021870 | $0.0020870 | $0.0023210 | $0.0020390 |
2022-11-19 | $0.0020870 | $0.0020710 | $0.0022010 | $0.0019990 |
2022-11-20 | $0.0020710 | $0.0021050 | $0.0029960 | $0.0019970 |
2022-11-21 | $0.0021050 | $0.0017660 | $0.0021950 | $0.0017040 |
2022-11-22 | $0.0017660 | $0.0018330 | $0.0019430 | $0.0017620 |
2022-11-23 | $0.0018330 | $0.0018940 | $0.0019430 | $0.0017630 |
2022-11-24 | $0.0018940 | $0.0019990 | $0.0020550 | $0.0018870 |
2022-11-25 | $0.0019990 | $0.0019470 | $0.0020420 | $0.0017760 |
2022-11-26 | $0.0019470 | $0.0020380 | $0.0020960 | $0.0018140 |
2022-11-27 | $0.0020380 | $0.0020430 | $0.0020960 | $0.0019340 |
2022-11-28 | $0.0020430 | $0.0019990 | $0.0020650 | $0.0017690 |
2022-11-29 | $0.0019990 | $0.0020120 | $0.0020570 | $0.0019040 |
2022-11-30 | $0.0020120 | $0.0019010 | $0.0021180 | $0.0017690 |
2022-12-01 | $0.0019010 | $0.0020080 | $0.0020220 | $0.0018840 |
2022-12-02 | $0.0020080 | $0.0022080 | $0.0024460 | $0.0018480 |
2022-12-03 | $0.0022080 | $0.0019580 | $0.0022160 | $0.0018290 |
2022-12-04 | $0.0019580 | $0.0019550 | $0.0019790 | $0.0019370 |
2022-12-05 | $0.0019550 | $0.0018780 | $0.0019710 | $0.0017850 |
2022-12-06 | $0.0018780 | $0.0019190 | $0.0020350 | $0.0018730 |
2022-12-07 | $0.0019190 | $0.0018500 | $0.0019300 | $0.0018000 |
2022-12-08 | $0.0018500 | $0.0019060 | $0.0019110 | $0.0018410 |
2022-12-09 | $0.0019060 | $0.0019600 | $0.0019870 | $0.0017810 |
2022-12-10 | $0.0019600 | $0.0019480 | $0.0020260 | $0.0018440 |
2022-12-11 | $0.0019480 | $0.0019870 | $0.0020000 | $0.0018440 |
2022-12-12 | $0.0019870 | $0.0019320 | $0.0020000 | $0.0018480 |
2022-12-13 | $0.0019320 | $0.0019320 | $0.0020000 | $0.0018560 |
2022-12-14 | $0.0019320 | $0.0019910 | $0.0020210 | $0.0019000 |
2022-12-15 | $0.0019910 | $0.0019650 | $0.0020340 | $0.0018640 |
2022-12-16 | $0.0019650 | $0.0018580 | $0.0019690 | $0.0018000 |
2022-12-17 | $0.0018580 | $0.0019310 | $0.0022160 | $0.0018110 |
2022-12-18 | $0.0019310 | $0.0020730 | $0.0021160 | $0.0019080 |
2022-12-19 | $0.0020730 | $0.0018710 | $0.0021000 | $0.0017520 |
2022-12-20 | $0.0018710 | $0.0017100 | $0.0018750 | $0.0017000 |
2022-12-21 | $0.0017100 | $0.0017830 | $0.0018140 | $0.0017100 |
2022-12-22 | $0.0017830 | $0.0018140 | $0.0018300 | $0.0017820 |
2022-12-23 | $0.0018140 | $0.0018100 | $0.0018250 | $0.0017600 |
2022-12-24 | $0.0018100 | $0.0018540 | $0.0019450 | $0.0017920 |
2022-12-25 | $0.0018540 | $0.0018830 | $0.0019520 | $0.0018080 |
2022-12-26 | $0.0018830 | $0.0018220 | $0.0019530 | $0.0017710 |
2022-12-27 | $0.0018220 | $0.0018360 | $0.0019230 | $0.0017790 |
2022-12-28 | $0.0018360 | $0.0018140 | $0.0018530 | $0.0017790 |
2022-12-29 | $0.0018140 | $0.0018320 | $0.0019330 | $0.0017790 |
2022-12-30 | $0.0018320 | $0.0018130 | $0.0018350 | $0.0017670 |
2022-12-31 | $0.0018130 | $0.0017180 | $0.0026190 | $0.0014440 |
2023-01-01 | $0.0017180 | $0.0016480 | $0.0019150 | $0.0015300 |
2023-01-02 | $0.0016480 | $0.0017170 | $0.0017880 | $0.0016020 |
2023-01-03 | $0.0017170 | $0.0017890 | $0.0018160 | $0.0016760 |
2023-01-04 | $0.0017890 | $0.0017420 | $0.0018150 | $0.0016390 |
2023-01-05 | $0.0017420 | $0.0017090 | $0.0018190 | $0.0016350 |
2023-01-06 | $0.0017090 | $0.0017640 | $0.0017900 | $0.0016370 |
2023-01-07 | $0.0017640 | $0.0018810 | $0.0019990 | $0.0017030 |
2023-01-08 | $0.0018810 | $0.0017860 | $0.0029000 | $0.0017700 |
2023-01-09 | $0.0017860 | $0.0018390 | $0.0020150 | $0.0017280 |
2023-01-10 | $0.0018390 | $0.0017980 | $0.0019500 | $0.0017000 |
2023-01-11 | $0.0017980 | $0.0018050 | $0.0018650 | $0.0016390 |
2023-01-12 | $0.0018050 | $0.0017800 | $0.0018600 | $0.0016400 |
2023-01-13 | $0.0017800 | $0.0017710 | $0.0018350 | $0.0016540 |
2023-01-14 | $0.0017710 | $0.0018240 | $0.0018700 | $0.0016400 |
2023-01-15 | $0.0018240 | $0.0017790 | $0.0018680 | $0.0017000 |
2023-01-16 | $0.0017790 | $0.0019820 | $0.0022800 | $0.0017000 |
2023-01-17 | $0.0019820 | $0.0020110 | $0.0021390 | $0.0018710 |
2023-01-18 | $0.0020110 | $0.0019630 | $0.0020730 | $0.0018630 |
2023-01-19 | $0.0019630 | $0.0019040 | $0.0019660 | $0.0018770 |
2023-01-20 | $0.0019040 | $0.0018950 | $0.0020020 | $0.0018500 |
2023-01-21 | $0.0018950 | $0.0019190 | $0.0020600 | $0.0018520 |
2023-01-22 | $0.0019190 | $0.0020530 | $0.0022350 | $0.0018520 |
2023-01-23 | $0.0020530 | $0.0027720 | $0.0039200 | $0.0020200 |
2023-01-24 | $0.0027160 | $0.0025980 | $0.0028230 | $0.0023100 |
Pair | Exchange |
---|---|
SAKE/DAI | uniswapv2 |
SAKE/USDC | uniswapv2 |
SAKE/USDT | uniswapv2 |
SAKE/WETH | uniswapv2 |
The SAKE token has two functions, which are entitling SAKE holders to governance rights and a portion of the fees paid to the protocol. Eventually, SAKE holders will own the protocol. SAKE tokens can entitle liquidity providers and traders to continue earning the benefit of the protocol development, which means the early adopters will be significant stakeholders of SakeSwap. Meanwhile, SakeSwap involves tokenomics of deflation to support the token price from a structural perspective.
Sorry, detailed technology about SakeToken is not currently available
Sorry, detailed features about SakeToken is not currently available