BET Coin Values BET
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-05-04 | $0.0184400 | $0.0179100 | $0.0186300 | $0.0175900 |
2020-05-05 | $0.0179100 | $0.0172800 | $0.0187000 | $0.0172700 |
2020-05-06 | $0.0172800 | $0.0172900 | $0.0172900 | $0.0172800 |
2020-05-10 | $0.0136900 | $0.0138300 | $0.0143600 | $0.0122100 |
2020-05-11 | $0.0138300 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138300 |
2020-05-13 | $0.0151600 | $0.0149100 | $0.0171000 | $0.0147900 |
2020-05-14 | $0.0149100 | $0.0148600 | $0.0149100 | $0.0148600 |
2020-05-15 | $0.0144200 | $0.0135800 | $0.0144800 | $0.0134900 |
2020-05-16 | $0.0135800 | $0.0136900 | $0.0136900 | $0.0135800 |
2020-07-24 | $0.008377 | $0.008763 | $0.009688 | $0.008399 |
2020-07-25 | $0.008763 | $0.008872 | $0.008872 | $0.008763 |
2020-07-31 | $0.009531 | $0.009523 | $0.0106600 | $0.009437 |
2020-08-01 | $0.009523 | $0.009540 | $0.009540 | $0.009523 |
2020-08-02 | $0.009433 | $0.008275 | $0.0102500 | $0.007632 |
2020-08-03 | $0.008275 | $0.008313 | $0.0130900 | $0.008154 |
2020-08-04 | $0.008313 | $0.008337 | $0.008337 | $0.008313 |
2020-08-05 | $0.008217 | $0.008484 | $0.0107900 | $0.008283 |
2020-08-06 | $0.008484 | $0.008407 | $0.008692 | $0.008119 |
2020-08-07 | $0.008407 | $0.008398 | $0.008407 | $0.008398 |
2020-08-08 | $0.007910 | $0.007347 | $0.009327 | $0.007073 |
2020-08-09 | $0.007347 | $0.007810 | $0.009851 | $0.006678 |
2020-08-10 | $0.007810 | $0.007561 | $0.009136 | $0.007521 |
2020-08-11 | $0.007561 | $0.0103300 | $0.0109700 | $0.007238 |
2020-08-12 | $0.0103300 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0103200 |
2020-08-13 | $0.0134500 | $0.0247600 | $0.0255000 | $0.0140000 |
2020-08-14 | $0.0247600 | $0.0300600 | $0.0342000 | $0.0235400 |
2020-08-15 | $0.0300600 | $0.0336500 | $0.0385000 | $0.0294800 |
2020-08-16 | $0.0336500 | $0.0264800 | $0.0359600 | $0.0264600 |
2020-08-17 | $0.0264800 | $0.0313800 | $0.0325400 | $0.0263100 |
2020-08-18 | $0.0313800 | $0.0336300 | $0.0343900 | $0.0262600 |
2020-08-19 | $0.0336300 | $0.0303700 | $0.0328800 | $0.0285500 |
2020-08-20 | $0.0303700 | $0.0290300 | $0.0309800 | $0.0263800 |
2020-08-21 | $0.0290300 | $0.0248400 | $0.0271200 | $0.0235400 |
2020-08-22 | $0.0248400 | $0.0215500 | $0.0321900 | $0.0210000 |
2020-08-23 | $0.0215500 | $0.0211400 | $0.0222900 | $0.0207100 |
2020-08-24 | $0.0211400 | $0.0263200 | $0.0314200 | $0.0216700 |
2020-08-25 | $0.0263200 | $0.0227200 | $0.0269800 | $0.0218500 |
2020-08-26 | $0.0227200 | $0.0222300 | $0.0245900 | $0.0216200 |
2020-08-27 | $0.0222300 | $0.0212700 | $0.0247200 | $0.0188100 |
2020-08-28 | $0.0212700 | $0.0202200 | $0.0219500 | $0.0198600 |
2020-08-29 | $0.0202200 | $0.0192500 | $0.0208100 | $0.0183400 |
2020-08-30 | $0.0192500 | $0.0188900 | $0.0208000 | $0.0188800 |
2020-08-31 | $0.0188900 | $0.0161100 | $0.0199500 | $0.0147600 |
2020-09-01 | $0.0161100 | $0.0161800 | $0.0192800 | $0.0161800 |
2020-09-02 | $0.0161800 | $0.0152500 | $0.0166600 | $0.0146700 |
2020-09-03 | $0.0152500 | $0.0138400 | $0.0155200 | $0.0130000 |
2020-09-04 | $0.0138400 | $0.0167700 | $0.0189100 | $0.0135500 |
2020-09-05 | $0.0167700 | $0.0130700 | $0.0145700 | $0.0130700 |
2020-09-06 | $0.0130700 | $0.0144100 | $0.0146100 | $0.0116400 |
2020-09-07 | $0.0144100 | $0.0175500 | $0.0194500 | $0.0127300 |
2020-09-08 | $0.0175500 | $0.0178000 | $0.0183800 | $0.0167500 |
2020-09-09 | $0.0178000 | $0.0163600 | $0.0186500 | $0.0134600 |
2020-09-10 | $0.0163600 | $0.0180800 | $0.0180800 | $0.0162000 |
2020-09-11 | $0.0180800 | $0.0231400 | $0.0239400 | $0.0146200 |
2020-09-12 | $0.0231400 | $0.0235100 | $0.0243300 | $0.0215300 |
2020-09-13 | $0.0235100 | $0.0219700 | $0.0229500 | $0.0213000 |
2020-09-14 | $0.0219700 | $0.0172700 | $0.0229800 | $0.0158400 |
2020-09-15 | $0.0172700 | $0.0149300 | $0.0166800 | $0.0149300 |
2020-09-16 | $0.0149300 | $0.0192500 | $0.0215500 | $0.0149700 |
2020-09-17 | $0.0192500 | $0.0191700 | $0.0192500 | $0.0191700 |
2020-09-18 | $0.0176200 | $0.0222000 | $0.0222000 | $0.0157700 |
2020-09-19 | $0.0222000 | $0.0246600 | $0.0246600 | $0.0149300 |
2020-09-20 | $0.0246600 | $0.0156700 | $0.0237500 | $0.0144700 |
2020-09-21 | $0.0156700 | $0.0156200 | $0.0156700 | $0.0156200 |
2020-09-22 | $0.0155200 | $0.0157400 | $0.0157500 | $0.0157000 |
2020-09-23 | $0.0157400 | $0.0157200 | $0.0157400 | $0.0157200 |
2020-09-24 | $0.0140500 | $0.0146700 | $0.0153300 | $0.0143200 |
2020-09-25 | $0.0146700 | $0.0133800 | $0.0152400 | $0.0133800 |
2020-09-26 | $0.0133800 | $0.0138100 | $0.0146000 | $0.0134600 |
2020-09-27 | $0.0138100 | $0.0138300 | $0.0138300 | $0.0138100 |
2020-09-28 | $0.0132300 | $0.0127400 | $0.0145900 | $0.0127400 |
2020-09-29 | $0.0127400 | $0.0128300 | $0.0143400 | $0.0108000 |
2020-09-30 | $0.0128300 | $0.0128100 | $0.0128300 | $0.0128100 |
2020-10-02 | $0.0135400 | $0.0124500 | $0.0137200 | $0.0124500 |
2020-10-03 | $0.0124500 | $0.0124400 | $0.0124500 | $0.0124400 |
2020-10-07 | $0.0126400 | $0.0110300 | $0.0134400 | $0.0101100 |
2020-10-08 | $0.0110300 | $0.0103100 | $0.0119300 | $0.0101800 |
2020-10-09 | $0.0103100 | $0.0104100 | $0.0109600 | $0.009322 |
2020-10-10 | $0.0104100 | $0.0104100 | $0.0104100 | $0.0104100 |
2020-10-12 | $0.0102900 | $0.0130200 | $0.0131500 | $0.0103000 |
2020-10-13 | $0.0130200 | $0.0107700 | $0.0129700 | $0.0105300 |
2020-10-14 | $0.0107700 | $0.0107400 | $0.0107700 | $0.0107400 |
2020-10-15 | $0.0115200 | $0.0122100 | $0.0131800 | $0.0102000 |
2020-10-16 | $0.0122100 | $0.0125000 | $0.0138600 | $0.0108700 |
2020-10-17 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
2020-10-20 | $0.0112500 | $0.0106300 | $0.0130300 | $0.0104600 |
2020-10-21 | $0.0106300 | $0.0115200 | $0.0146800 | $0.0111700 |
2020-10-22 | $0.0115200 | $0.0108400 | $0.0130100 | $0.009820 |
2020-10-23 | $0.0108400 | $0.0111100 | $0.0112100 | $0.0104000 |
2020-10-24 | $0.0111100 | $0.0110200 | $0.0113300 | $0.0106300 |
2020-10-25 | $0.0110200 | $0.0109800 | $0.0110200 | $0.0109800 |
2020-10-26 | $0.0102500 | $0.008566 | $0.0105800 | $0.007862 |
2020-10-27 | $0.008566 | $0.0112500 | $0.0116600 | $0.008636 |
2020-10-28 | $0.0112500 | $0.0099290 | $0.0109500 | $0.009653 |
2020-10-29 | $0.0099290 | $0.009894 | $0.0099290 | $0.009894 |
2020-11-01 | $0.009317 | $0.009286 | $0.0099960 | $0.009203 |
2020-11-02 | $0.009286 | $0.009321 | $0.009321 | $0.009286 |
2020-11-07 | $0.0127800 | $0.0127100 | $0.0130800 | $0.0120400 |
2020-11-08 | $0.0127100 | $0.0126500 | $0.0127100 | $0.0126500 |
2020-11-11 | $0.0126100 | $0.0122000 | $0.0131400 | $0.0120600 |
2020-11-12 | $0.0122000 | $0.0121900 | $0.0122000 | $0.0121900 |
2020-11-13 | $0.0109200 | $0.0108400 | $0.0116500 | $0.0100100 |
2020-11-14 | $0.0108400 | $0.0111900 | $0.0120200 | $0.0099130 |
2020-11-15 | $0.0111600 | $0.0099300 | $0.0111900 | $0.008073 |
2020-11-16 | $0.0099300 | $0.009564 | $0.0109800 | $0.005830 |
2020-11-17 | $0.009544 | $0.007893 | $0.0100200 | $0.007246 |
2020-11-18 | $0.007888 | $0.008484 | $0.008718 | $0.007201 |
2020-11-19 | $0.008484 | $0.009378 | $0.009783 | $0.008118 |
2020-11-20 | $0.009381 | $0.008209 | $0.0102500 | $0.008209 |
2020-11-21 | $0.008223 | $0.007928 | $0.009580 | $0.007246 |
2020-11-22 | $0.007953 | $0.007729 | $0.009370 | $0.007293 |
2020-11-23 | $0.007729 | $0.007782 | $0.007782 | $0.007729 |
2020-11-25 | $0.008477 | $0.008683 | $0.009633 | $0.007562 |
2020-11-26 | $0.008643 | $0.007071 | $0.008365 | $0.006460 |
2020-11-27 | $0.007106 | $0.006289 | $0.007152 | $0.006278 |
2020-11-28 | $0.006309 | $0.006751 | $0.007181 | $0.006450 |
2020-11-29 | $0.006757 | $0.006595 | $0.007281 | $0.006359 |
2020-11-30 | $0.006595 | $0.008138 | $0.008598 | $0.005724 |
2020-12-01 | $0.008164 | $0.007923 | $0.008260 | $0.007375 |
2020-12-02 | $0.007873 | $0.007776 | $0.008368 | $0.007274 |
2020-12-03 | $0.007777 | $0.005351 | $0.008543 | $0.005351 |
2020-12-04 | $0.005345 | $0.006529 | $0.006998 | $0.0049570 |
2020-12-05 | $0.006483 | $0.007112 | $0.007440 | $0.006695 |
2020-12-06 | $0.007129 | $0.007105 | $0.007514 | $0.006600 |
2020-12-07 | $0.007111 | $0.006769 | $0.007249 | $0.006248 |
2020-12-08 | $0.006769 | $0.006569 | $0.006769 | $0.006569 |
Pair | Exchange |
---|---|
BET/BTC | coinse |
BET/LTC | coinse |
BET/BTC | cryptsy |
BET/ETH | etherdelta |
BET/ETH | hitbtc |
BET/ESP2 | novaexchange |
BET/BTC | wavesdex |
Betacoin is a decentralized Internet currency that enables instant payments to anyone in the world. It is based on the Bitcoin protocol but differs from Bitcoin in some specifications. Betacoin provides faster transaction confirmations (4 minutes average block generating time). The Betacoin network is scheduled to produce 32 million currency units.
Sorry, detailed technology about EarnBet is not currently available
Sorry, detailed features about EarnBet is not currently available