YFI Coin Values YFI
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-07-31 | $4,215.00 | $4,225.00 | $4,400.00 | $3,375.00 |
2020-08-01 | $4,225.00 | $3,760.00 | $4,515.00 | $3,690.00 |
2020-08-02 | $3,760.00 | $4,040.00 | $4,075.00 | $3,500.00 |
2020-08-03 | $4,040.00 | $3,765.00 | $4,250.00 | $3,575.00 |
2020-08-04 | $3,765.00 | $3,655.00 | $4,065.00 | $3,630.00 |
2020-08-05 | $3,655.00 | $4,225.00 | $4,295.00 | $3,515.00 |
2020-08-06 | $4,225.00 | $4,775.00 | $5,050.00 | $4,035.00 |
2020-08-07 | $4,775.00 | $4,345.00 | $5,610.00 | $3,530.00 |
2020-08-08 | $4,345.00 | $4,590.00 | $5,015.00 | $3,990.00 |
2020-08-09 | $4,590.00 | $4,015.00 | $4,700.00 | $3,800.00 |
2020-08-10 | $4,218.77 | $6,234.24 | $9,224.06 | $4,045.12 |
2020-08-11 | $6,234.24 | $6,060.09 | $6,516.79 | $5,515.70 |
2020-08-12 | $6,060.09 | $5,751.54 | $6,244.43 | $5,383.61 |
2020-08-13 | $5,751.54 | $5,342.36 | $5,891.80 | $3,548.99 |
2020-08-14 | $5,342.36 | $5,020.66 | $5,372.71 | $4,727.47 |
2020-08-15 | $5,020.66 | $5,393.16 | $5,438.23 | $4,167.92 |
2020-08-16 | $5,393.16 | $6,678.83 | $6,850.45 | $5,241.52 |
2020-08-17 | $6,678.83 | $8,918.36 | $9,202.52 | $6,595.90 |
2020-08-18 | $8,918.36 | $9,666.98 | $11,853.86 | $8,423.49 |
2020-08-19 | $9,666.98 | $12,583.60 | $12,936.41 | $9,443.58 |
2020-08-20 | $12,583.60 | $15,280.10 | $16,798.62 | $11,578.71 |
2020-08-21 | $15,280.10 | $12,288.16 | $15,169.99 | $11,688.73 |
2020-08-22 | $12,288.16 | $14,062.86 | $14,518.00 | $11,340.15 |
2020-08-23 | $14,062.86 | $12,513.73 | $14,063.38 | $11,849.60 |
2020-08-24 | $12,513.73 | $14,472.13 | $14,507.40 | $12,320.71 |
2020-08-25 | $14,472.13 | $13,517.36 | $14,355.82 | $12,826.19 |
2020-08-26 | $13,517.36 | $15,686.71 | $16,317.38 | $13,347.46 |
2020-08-27 | $15,686.71 | $14,186.44 | $15,727.46 | $14,163.78 |
2020-08-28 | $14,186.44 | $18,860.07 | $19,506.04 | $14,292.13 |
2020-08-29 | $18,860.07 | $27,507.23 | $27,530.19 | $17,829.19 |
2020-08-30 | $27,507.23 | $31,669.81 | $39,297.28 | $27,088.64 |
2020-08-31 | $31,669.81 | $34,985.09 | $39,473.34 | $29,669.13 |
2020-09-01 | $34,985.09 | $31,856.19 | $36,567.23 | $31,438.75 |
2020-09-02 | $31,856.19 | $31,971.11 | $32,882.94 | $25,793.45 |
2020-09-03 | $31,971.11 | $29,455.52 | $31,704.12 | $26,189.47 |
2020-09-04 | $29,455.52 | $27,361.60 | $32,019.56 | $24,954.11 |
2020-09-05 | $27,361.60 | $22,156.01 | $27,911.08 | $18,475.20 |
2020-09-06 | $22,156.01 | $23,855.36 | $25,404.68 | $19,792.25 |
2020-09-07 | $23,855.36 | $22,948.15 | $24,785.24 | $21,412.04 |
2020-09-08 | $22,948.15 | $22,475.23 | $23,062.69 | $21,462.38 |
2020-09-09 | $22,475.23 | $27,638.35 | $29,182.91 | $21,930.65 |
2020-09-10 | $27,638.35 | $34,047.63 | $35,537.41 | $27,850.57 |
2020-09-11 | $34,047.63 | $38,183.29 | $38,370.46 | $31,964.99 |
2020-09-12 | $38,183.29 | $43,265.17 | $43,871.15 | $36,682.93 |
2020-09-13 | $43,265.17 | $36,907.19 | $42,910.29 | $32,887.90 |
2020-09-14 | $36,907.19 | $39,830.10 | $43,268.51 | $36,220.83 |
2020-09-15 | $39,830.10 | $35,304.87 | $41,431.71 | $35,175.43 |
2020-09-16 | $35,304.87 | $34,865.49 | $37,133.61 | $31,348.26 |
2020-09-17 | $34,865.49 | $33,273.23 | $36,392.59 | $29,967.79 |
2020-09-18 | $33,273.23 | $33,032.43 | $34,924.68 | $31,074.55 |
2020-09-19 | $33,032.43 | $30,923.27 | $33,627.67 | $27,986.12 |
2020-09-20 | $30,923.27 | $28,058.23 | $30,504.73 | $26,310.74 |
2020-09-21 | $28,058.23 | $24,034.65 | $26,972.56 | $21,867.68 |
2020-09-22 | $24,034.65 | $25,030.52 | $27,011.05 | $22,965.71 |
2020-09-23 | $25,030.52 | $21,203.08 | $25,595.23 | $21,121.18 |
2020-09-24 | $21,203.08 | $25,299.72 | $25,331.95 | $21,303.33 |
2020-09-25 | $25,299.72 | $26,831.55 | $27,430.42 | $23,494.98 |
2020-09-26 | $26,848.07 | $31,696.97 | $31,970.72 | $25,830.05 |
2020-09-27 | $31,696.97 | $30,655.76 | $34,366.74 | $28,051.14 |
2020-09-28 | $30,655.76 | $28,491.95 | $31,379.07 | $27,712.95 |
2020-09-29 | $28,437.94 | $25,065.06 | $29,206.44 | $23,883.36 |
2020-09-30 | $25,065.06 | $23,865.64 | $24,943.58 | $22,054.69 |
2020-10-01 | $23,858.51 | $22,859.50 | $26,152.03 | $21,610.53 |
2020-10-02 | $22,859.50 | $21,136.33 | $23,305.29 | $19,004.97 |
2020-10-03 | $21,136.33 | $18,893.87 | $21,781.84 | $18,508.30 |
2020-10-04 | $18,893.87 | $19,172.34 | $20,193.70 | $16,157.36 |
2020-10-05 | $19,172.34 | $19,182.75 | $20,491.84 | $17,560.13 |
2020-10-06 | $19,182.75 | $16,619.15 | $19,368.24 | $16,185.87 |
2020-10-07 | $16,619.15 | $14,850.49 | $16,691.52 | $13,704.49 |
2020-10-08 | $14,850.49 | $16,715.55 | $17,318.78 | $12,255.13 |
2020-10-09 | $16,715.55 | $18,035.04 | $19,474.58 | $15,818.08 |
2020-10-10 | $18,035.04 | $16,037.81 | $19,541.53 | $15,870.99 |
2020-10-11 | $16,037.81 | $16,893.07 | $17,706.71 | $15,050.73 |
2020-10-12 | $16,893.07 | $16,514.42 | $17,486.59 | $15,702.17 |
2020-10-13 | $16,514.42 | $15,704.54 | $16,693.33 | $15,333.87 |
2020-10-14 | $15,704.54 | $14,586.39 | $16,119.60 | $13,709.14 |
2020-10-15 | $14,586.39 | $14,581.81 | $15,792.49 | $13,959.96 |
2020-10-16 | $14,581.81 | $13,414.99 | $14,623.49 | $13,401.47 |
2020-10-17 | $13,414.99 | $14,022.34 | $14,141.10 | $13,139.70 |
2020-10-18 | $14,022.34 | $15,420.55 | $15,789.61 | $13,934.46 |
2020-10-19 | $15,420.55 | $13,775.57 | $15,678.22 | $13,756.75 |
2020-10-20 | $13,775.57 | $13,066.48 | $14,098.67 | $12,735.08 |
2020-10-21 | $13,066.48 | $13,317.77 | $14,661.79 | $12,901.45 |
2020-10-22 | $13,317.77 | $13,722.89 | $14,382.30 | $13,160.83 |
2020-10-23 | $13,722.89 | $14,911.69 | $14,954.77 | $13,622.34 |
2020-10-24 | $14,911.69 | $14,892.93 | $15,493.11 | $14,523.11 |
2020-10-25 | $14,990.04 | $14,306.21 | $14,906.10 | $14,201.88 |
2020-10-26 | $14,313.33 | $13,620.09 | $14,575.08 | $13,206.03 |
2020-10-27 | $13,620.09 | $13,404.85 | $14,198.63 | $13,359.57 |
2020-10-28 | $13,404.85 | $12,565.87 | $13,597.39 | $12,075.63 |
2020-10-29 | $12,565.87 | $10,810.27 | $12,931.79 | $10,532.91 |
2020-10-30 | $10,810.27 | $11,019.63 | $11,968.80 | $9,644.83 |
2020-10-31 | $11,019.63 | $10,495.40 | $11,432.03 | $10,280.38 |
2020-11-01 | $10,495.40 | $10,700.08 | $11,046.28 | $9,977.37 |
2020-11-02 | $10,700.08 | $10,111.71 | $11,239.16 | $10,034.80 |
2020-11-03 | $10,111.71 | $9,375.14 | $10,243.40 | $9,310.81 |
2020-11-04 | $9,375.14 | $8,488.00 | $9,684.49 | $8,241.60 |
2020-11-05 | $8,488.00 | $8,501.69 | $9,920.26 | $7,465.52 |
2020-11-06 | $8,501.69 | $11,834.76 | $11,959.29 | $8,414.81 |
2020-11-07 | $11,834.76 | $14,299.07 | $17,544.75 | $11,828.10 |
2020-11-08 | $14,299.07 | $15,136.24 | $15,984.84 | $13,402.78 |
2020-11-09 | $15,136.24 | $14,978.46 | $15,597.56 | $13,954.75 |
2020-11-10 | $14,978.46 | $18,278.80 | $18,900.37 | $14,686.94 |
2020-11-11 | $18,278.80 | $16,678.14 | $19,294.85 | $15,747.43 |
2020-11-12 | $16,678.14 | $15,463.89 | $17,287.43 | $14,946.62 |
2020-11-13 | $15,463.89 | $17,915.18 | $18,469.76 | $15,172.03 |
2020-11-14 | $17,915.18 | $17,193.94 | $17,922.74 | $16,131.06 |
2020-11-15 | $17,193.94 | $17,619.22 | $18,431.86 | $16,567.52 |
2020-11-16 | $17,619.22 | $18,588.41 | $19,145.63 | $17,026.14 |
2020-11-17 | $18,588.41 | $23,956.19 | $24,914.12 | $18,470.85 |
2020-11-18 | $23,956.19 | $25,454.94 | $26,193.66 | $20,666.56 |
2020-11-19 | $25,454.94 | $27,810.11 | $29,696.24 | $24,267.52 |
2020-11-20 | $27,810.11 | $26,509.55 | $29,890.51 | $25,697.87 |
2020-11-21 | $26,509.55 | $24,480.90 | $27,821.44 | $23,420.80 |
2020-11-22 | $24,480.90 | $24,432.51 | $27,222.93 | $21,474.26 |
2020-11-23 | $24,432.51 | $25,239.49 | $26,354.61 | $23,278.78 |
2020-11-24 | $25,239.49 | $24,710.86 | $26,392.39 | $23,360.54 |
2020-11-25 | $24,710.86 | $22,342.01 | $24,827.52 | $21,522.99 |
2020-11-26 | $22,342.01 | $23,359.35 | $23,366.25 | $18,221.03 |
2020-11-27 | $23,359.35 | $23,479.37 | $25,580.74 | $22,255.17 |
2020-11-28 | $23,479.37 | $23,401.00 | $24,457.07 | $22,564.59 |
2020-11-29 | $23,401.00 | $24,637.94 | $24,953.78 | $22,999.50 |
2020-11-30 | $24,637.94 | $26,364.71 | $26,917.01 | $24,625.04 |
2020-12-01 | $26,364.71 | $25,669.50 | $28,278.67 | $24,523.20 |
2020-12-02 | $25,669.50 | $30,288.28 | $31,791.00 | $25,376.46 |
2020-12-03 | $30,288.28 | $29,632.40 | $31,335.17 | $28,579.88 |
2020-12-04 | $29,632.40 | $26,497.16 | $30,593.38 | $26,133.04 |
2020-12-05 | $26,497.16 | $29,386.41 | $29,586.80 | $26,218.13 |
2020-12-06 | $29,386.41 | $28,752.09 | $29,508.40 | $27,857.74 |
2020-12-07 | $28,752.09 | $28,493.72 | $29,400.83 | $27,956.14 |
2020-12-08 | $28,493.72 | $25,477.30 | $28,570.67 | $25,013.29 |
2020-12-09 | $25,477.30 | $25,629.70 | $26,381.84 | $23,568.94 |
2020-12-10 | $25,629.70 | $23,892.37 | $25,814.98 | $23,803.33 |
2020-12-11 | $23,892.37 | $23,377.31 | $24,171.77 | $22,029.30 |
2020-12-12 | $23,377.31 | $25,362.56 | $25,800.86 | $23,325.44 |
2020-12-13 | $25,362.56 | $26,361.27 | $27,076.16 | $25,362.56 |
2020-12-14 | $26,361.27 | $25,804.44 | $26,361.27 | $25,009.85 |
2020-12-15 | $25,804.44 | $24,792.55 | $26,450.81 | $24,566.61 |
2020-12-16 | $24,792.55 | $27,000.03 | $27,741.86 | $24,157.94 |
2020-12-17 | $27,000.03 | $26,673.76 | $28,081.81 | $25,810.18 |
2020-12-18 | $26,673.76 | $27,922.18 | $28,639.20 | $25,959.15 |
2020-12-19 | $27,922.18 | $27,599.39 | $28,933.96 | $27,289.10 |
2020-12-20 | $27,599.39 | $26,103.97 | $27,647.07 | $25,366.58 |
2020-12-21 | $26,103.97 | $24,590.74 | $27,019.21 | $24,053.37 |
2020-12-22 | $24,590.74 | $24,869.98 | $25,240.08 | $22,534.65 |
2020-12-23 | $24,869.98 | $20,207.04 | $25,464.86 | $18,611.91 |
2020-12-24 | $20,207.04 | $23,992.11 | $24,024.84 | $19,243.93 |
2020-12-25 | $23,992.11 | $23,636.44 | $25,170.43 | $22,612.04 |
2020-12-26 | $23,636.44 | $22,535.24 | $23,874.53 | $21,892.84 |
2020-12-27 | $22,535.24 | $22,752.18 | $24,994.78 | $21,646.07 |
2020-12-28 | $22,752.18 | $22,781.92 | $24,425.69 | $22,510.38 |
2020-12-29 | $22,781.92 | $22,143.83 | $23,121.26 | $21,071.12 |
2020-12-30 | $22,143.83 | $21,771.73 | $22,741.06 | $21,415.82 |
2020-12-31 | $21,771.73 | $22,742.01 | $23,487.03 | $21,123.96 |
2021-01-01 | $22,742.01 | $21,891.29 | $23,479.95 | $21,630.55 |
2021-01-02 | $21,891.29 | $21,503.19 | $22,369.61 | $21,346.49 |
2021-01-03 | $21,503.19 | $23,893.32 | $24,966.59 | $20,438.82 |
2021-01-04 | $23,893.32 | $23,410.31 | $26,872.04 | $22,011.79 |
2021-01-05 | $23,410.31 | $23,832.01 | $24,994.44 | $22,062.35 |
2021-01-06 | $23,832.01 | $24,819.21 | $25,637.85 | $22,795.25 |
2021-01-07 | $24,819.21 | $32,981.48 | $37,271.47 | $24,198.08 |
2021-01-08 | $32,981.48 | $34,930.33 | $38,535.59 | $27,112.14 |
2021-01-09 | $34,930.33 | $35,835.67 | $39,883.47 | $33,568.14 |
2021-01-10 | $35,835.67 | $33,968.70 | $38,316.38 | $30,930.90 |
2021-01-11 | $33,968.70 | $30,113.17 | $34,044.32 | $25,274.39 |
2021-01-12 | $30,113.17 | $29,690.07 | $32,267.98 | $28,116.23 |
2021-01-13 | $29,690.07 | $33,599.60 | $33,890.80 | $28,217.83 |
2021-01-14 | $33,599.60 | $32,832.06 | $34,170.87 | $31,176.15 |
2021-01-15 | $32,832.06 | $30,261.74 | $33,633.05 | $28,479.76 |
2021-01-16 | $30,261.74 | $33,816.13 | $35,229.39 | $30,260.26 |
2021-01-17 | $33,816.13 | $34,609.18 | $36,776.62 | $32,311.06 |
2021-01-18 | $34,609.18 | $37,988.12 | $40,171.45 | $34,532.91 |
2021-01-19 | $37,988.12 | $34,452.06 | $38,472.34 | $33,824.45 |
2021-01-20 | $34,452.06 | $34,108.43 | $35,450.01 | $31,369.14 |
2021-01-21 | $34,108.43 | $27,903.01 | $34,253.10 | $26,653.92 |
2021-01-22 | $27,903.01 | $30,818.30 | $32,117.94 | $26,019.90 |
2021-01-23 | $30,818.30 | $30,608.49 | $31,591.72 | $29,645.62 |
2021-01-24 | $30,608.49 | $32,224.32 | $33,003.77 | $30,285.93 |
2021-01-25 | $32,224.32 | $29,353.50 | $33,301.59 | $29,298.48 |
2021-01-26 | $29,353.50 | $30,322.95 | $30,700.92 | $28,440.53 |
2021-01-27 | $30,322.95 | $27,686.23 | $30,361.03 | $27,008.06 |
2021-01-28 | $27,686.23 | $29,741.82 | $30,722.65 | $27,337.59 |
2021-01-29 | $29,741.82 | $29,985.63 | $31,940.58 | $28,539.35 |
2021-01-30 | $29,985.63 | $31,207.64 | $32,271.29 | $28,523.31 |
2021-01-31 | $31,207.64 | $30,202.62 | $33,496.55 | $29,511.63 |
2021-02-01 | $30,202.62 | $31,172.84 | $31,172.84 | $29,271.29 |
2021-02-02 | $31,172.84 | $31,727.99 | $32,694.36 | $30,458.78 |
2021-02-03 | $31,727.99 | $34,117.37 | $34,728.61 | $31,727.99 |
2021-02-04 | $34,117.37 | $31,081.20 | $34,983.44 | $29,770.92 |
2021-02-05 | $31,081.20 | $32,486.30 | $33,983.07 | $30,420.28 |
2021-02-06 | $32,486.30 | $31,573.95 | $33,469.71 | $30,652.15 |
2021-02-07 | $31,573.95 | $30,960.79 | $31,937.43 | $29,263.36 |
2021-02-08 | $30,960.79 | $32,568.62 | $33,810.49 | $30,334.73 |
2021-02-09 | $32,568.62 | $35,307.53 | $35,685.97 | $31,637.81 |
2021-02-10 | $35,307.53 | $36,378.50 | $39,230.69 | $33,113.32 |
2021-02-11 | $36,390.82 | $43,863.25 | $47,367.70 | $37,992.09 |
2021-02-12 | $43,863.25 | $47,122.47 | $52,273.97 | $42,701.47 |
2021-02-13 | $47,154.29 | $47,237.45 | $48,864.26 | $43,542.68 |
2021-02-14 | $47,222.32 | $43,417.82 | $48,944.79 | $43,077.25 |
2021-02-15 | $43,449.33 | $40,383.96 | $44,237.69 | $38,391.19 |
2021-02-16 | $40,383.96 | $42,961.54 | $45,373.71 | $39,187.69 |
2021-02-17 | $42,961.54 | $43,807.14 | $44,438.94 | $40,026.89 |
2021-02-18 | $43,807.14 | $44,312.61 | $46,251.24 | $42,735.73 |
2021-02-19 | $44,312.61 | $44,645.23 | $45,572.38 | $41,831.56 |
2021-02-20 | $44,645.23 | $42,440.88 | $47,971.05 | $39,770.30 |
2021-02-21 | $42,440.88 | $43,151.26 | $44,813.32 | $41,359.77 |
2021-02-22 | $43,151.26 | $39,229.08 | $43,225.54 | $31,153.92 |
2021-02-23 | $39,229.08 | $33,438.74 | $39,330.43 | $29,042.87 |
2021-02-24 | $33,438.74 | $33,804.85 | $37,082.93 | $31,847.84 |
2021-02-25 | $33,804.85 | $31,570.96 | $35,541.11 | $31,393.29 |
2021-02-26 | $31,570.96 | $31,163.47 | $33,259.92 | $29,874.97 |
2021-02-27 | $31,163.47 | $31,448.04 | $33,385.88 | $30,735.19 |
2021-02-28 | $31,448.04 | $30,756.93 | $31,568.30 | $27,528.30 |
2021-03-01 | $30,756.93 | $34,816.12 | $34,880.40 | $30,723.90 |
2021-03-02 | $34,816.12 | $33,323.40 | $35,441.89 | $32,323.25 |
2021-03-03 | $33,323.40 | $33,760.72 | $35,807.93 | $33,053.04 |
2021-03-04 | $33,760.72 | $32,353.16 | $34,545.62 | $31,541.60 |
2021-03-05 | $32,305.98 | $31,981.26 | $32,802.57 | $30,024.38 |
Pair | Exchange |
---|---|
YFI/USDT | aax |
YFI/USDT | bibox |
YFI/USDT | bilaxy |
YFI/BNB | binance |
YFI/BTC | binance |
YFI/BUSD | binance |
YFI/EUR | binance |
YFI/USDT | binance |
YFI/TWD | bitasset |
YFI/USDT | bitasset |
YFI/BTC | bitcoincom |
YFI/USD | bitcoincom |
YFI/USDT | bitcoincom |
YFI/USD | bitfinex |
YFI/USDT | bitfinex |
YFI/USDT | bitforex |
YFI/KRW | bithumb |
YFI/USDT | bitmart |
YFI/USDT | bitz |
YFI/USDT | bkex |
YFI/USD | blockchaincom |
YFI/USDT | blockchaincom |
YFI/USDT | btcalpha |
YFI/USDT | bw |
YFI/ETH | cexio |
YFI/USD | cexio |
YFI/USDT | cexio |
YFI/BTC | coinbase |
YFI/USD | coinbase |
YFI/USDT | coinbene |
YFI/BTC | coinex |
YFI/ETH | coinex |
YFI/USDT | coinex |
YFI/AUD | coinjar |
YFI/BTC | coinjar |
YFI/GBP | coinjar |
YFI/USDC | coinjar |
YFI/BTC | coinsbit |
YFI/USDT | coinsbit |
YFI/USDT | dcoin |
YFI/USDT | digifinex |
YFI/BTC | exmo |
YFI/BTC | ftx |
YFI/USD | ftx |
YFI/USDT | ftx |
YFI/ETH | gateio |
YFI/USDT | gateio |
YFI/USD | gemini |
YFI/BTC | hitbtc |
YFI/USDT | hitbtc |
YFI/BTC | huobikorea |
YFI/ETH | huobikorea |
YFI/USDT | huobikorea |
YFI/BTC | huobipro |
YFI/ETH | huobipro |
YFI/HUSD | huobipro |
YFI/USDT | huobipro |
YFI/AUD | independentreserve |
YFI/NZD | independentreserve |
YFI/USD | independentreserve |
YFI/IDR | indodax |
YFI/KRW | korbit |
YFI/AUD | kraken |
YFI/BTC | kraken |
YFI/ETH | kraken |
YFI/EUR | kraken |
YFI/GBP | kraken |
YFI/USD | kraken |
YFI/USDT | kucoin |
YFI/UST | kucoin |
YFI/BTC | latoken |
YFI/USDT | lbank |
YFI/BTC | nominex |
YFI/USDT | nominex |
YFI/USD | okcoin |
YFI/BTC | okex |
YFI/ETH | okex |
YFI/USDT | okex |
YFI/ETH | oneinch |
YFI/USDC | oneinch |
YFI/BTC | p2pb2b |
YFI/USD | p2pb2b |
YFI/USDT | p2pb2b |
YFI/USDT | poloniex |
YFI/SUSHI | sushiswap |
YFI/WETH | sushiswap |
YFI/ETH | switcheo |
YFI/USDT | tokok |
YFI/SEAL | uniswapv2 |
YFI/WETH | uniswapv2 |
YFI/YFII | uniswapv2 |
YFI/YYFI | uniswapv2 |
YFI/BTC | yobit |
YFI/DOGE | yobit |
YFI/ETH | yobit |
YFI/RUR | yobit |
YFI/USD | yobit |
YFI/WAVES | yobit |
YFI/YO | yobit |
YFI/USDT | zb |
The purpose of yearn.finance is simple. Yield aggregator for lending platforms that rebalances for the highest yield during contract interaction.
Sorry, detailed technology about yearn.finance is not currently available
Sorry, detailed features about yearn.finance is not currently available